StČí Kat. Jméno Reg. č. I průk. Start
??? ??? CZE
H35B Plch Martin ??????? 189
P3 Špelinová Magda ??? 515073 45
ABR A-team NOVO Bruntál CZE
403 H16A Řeháček Jakub ABR8902 51874 5
H40B Řeháček Petr ABR6302 51873 134
AOV Baník - FIZA Ostrava CZE
475 D16A Weissová Lucie AOV8952 52941 49
API OK Andante Písek CZE
H40B Funda Jiří API6401 232336 122
BLA Sokol Blatná CZE
D45B Jana Růžičková BLA5851 8793 125
H45B Miroslav Růžička BLA5801 8792 118
H20B Vít Růžička BLA8401 8791 6
BOR OK Jiskra Nový Bor CZE
H21B Balák Otakar BOR8101 8525 76
H65B Beránek Miroslav BOR3900 4131 68
H21C Beránek Petr BOR6701 8524 123
D14B Doškářová Tereza BOR9150 4383 129
H14B Karvánek Matouš BOR9006 52902 75
H35B Karvánek Petr BOR6600 8485 161
D16B Knesplová Veronika BOR8950 8482 141
13 H21E Kolařík Tomáš BOR7809 8513 25
H35B Krafka Jiří BOR5500 8477 175
D21A Krafková Ita ml. BOR8156 8532 24
354 D18A Krafková Lucie BOR8650 8537 6
H40B Krejčí Jaroslav BOR6302 8512 74
D55B Křtěnská Leontina BOR4650 8549 14
H65B Křtěnský Jaroslav BOR3600 4132 50
H21C Lamač Vratislav BOR7500 4133 109
H65B Langr Jan BOR3601 8541 60
D65B Langrová Marie BOR3750 8542 100
H65B Mašek Pavel BOR3602 8544 64
D14B Polmová Klára BOR9052 4370 145
H16B Srb Tomáš BOR8801 52905 56
H16B Stránský Michal BOR8900 52901 102
D16B Šákrová Michaela BOR8850 8481 147
H21A Šrůta Milan BOR7703 8522 51
D21A Švihovská Katka BOR7851 8528 56
123 D21E Topinková Monika BOR8054 8807 120
D21B Tučková Monika BOR7650 8550 107
H21B Vácha Tomáš BOR7409 8534 136
H21A Vobr Marek BOR7801 8529 97
BSO KOB Baník Sokolov CZE
D12C Brožová Eliška BSO9250 232237 23
H14B Kovář Tomáš BSO9101 301405 105
D21B Naporowská Marie BSO7950 301417 29
H21A Pilař Karel BSO7801 7871 47
D14B Procházková Monika BSO9150 301408 189
H50B Rambousek Karel BSO5302 7876 156
H21A Rambousek Karel BSO7901 7872 19
D21B Rambousková Alena BSO8252 7895 111
H60B Schimm Dieter BSO4401 8689 215
H18B Slavík Štěpán BSO8600 8685 107
D16B Slavíková Renata BSO8950 8691 121
H21B Sokol Jan BSO8304 7873 10
H14B Švirák Ondřej BSO9102 301422 135
CHA OK Chrastava CZE
D18B Brozová Veronika CHA8650 8193 38
D16B Brozová Zuzana CHA8950 4664 129
H14B Brož Petr CHA9106 9870 63
H40B Gorčica Pavel CHA6200 8174 60
D14B Gorčicová Eliška CHA9150 8197 191
D35B Gorčicová Ivana CHA6550 8179 14
D21A Hlubučková Dominika CHA7750 5177 22
H16B Hradec Pavel CHA8801 4130 114
H16B Hradil František CHA8900 4663 72
H18B Ježek Lukáš CHA8604 51534 75
D21A Kadavá Jana CHA8251 4129 86
H21B Kadavý Petr CHA7800 8188 40
D21A Kašková Barbora CHA8050 4212 36
126 D21E Kašková Kateřina CHA7850 5176 126
D14B Sivčáková Petra CHA9251 8195 143
D21A Šaffková Kateřina CHA8150 4211 76
D50B Šaffková Zuzana CHA5150 8162 167
H18B Vajc Jan CHA8605 8247 97
D14B Valešová Jana CHA9152 8190 121
H21B Vokál Vojtěch CHA7900 5180 78
D21B Vokálová Štěpánka CHA7650 760913 53
CHC KOB Choceň CZE
H16B Grundman Vojtěch CHC8801 9571 94
H21C Macháček Lubomír CHC7501 9543 129
H18B Pátek Michal CHC8603 9558 115
H20B Pešek Ondřej CHC8502 9559 44
H55B Švadlena Jiří CHC4601 9554 141
CHT SK Chrast CZE
D18B Binková Jana CHT8651 52312 30
119 D21E Blechová Lenka CHT8053 51981 112
211 H20A Jansa Jiří CHT8402 51896 20
D45B Jansová Alena CHT5852 51897 135
207 H20A Kopáček Jan CHT8510 410357 12
H35B Kopáček Miroslav CHT6049 51899 195
D16B Kopáčková Iva CHT8851 52315 137
334 H18A Krejsa Jan CHT8701 52175 66
H14B Krejsa Martin CHT9001 52161 81
H14B Krejsa Vladimír CHT9202 52158 149
H20B Kuban Michal CHT8505 52303 38
H18B Kysilko Zdeněk CHT8601 52304 85
H20B Martinec Petr CHT8502 52168 20
H50B Matras Jaroslav CHT5301 51953 114
H21B Matras Tomáš CHT8001 51980 152
H45B Štefec Jaroslav CHT5801 52327 122
H21B Žemlička Jakub CHT8201 51998 196
H21B Žemlička Michal CHT8003 51997 156
H45B Žemlička Zbyněk CHT5501 51955 128
D45B Žemličková Jindra CHT5751 51957 123
CST TJ ČZ Strakonice CZE
H21B Pelc Václav st. CST6702 51330 48
H60B Pich Josef CST4002 416332 207
HDR Štefanyuková Eliška CST9801 7749 108
CTB SK Chotěboř CZE
H20B Ander Adam CTB8501 53564 22
D21B Gregorová Lenka CTB8351 51838 71
H18B Hájek Jakub CTB8701 51828 77
417 H16A Hájek Štěpán CTB8901 4681 33
H21A Hübner Jan CTB7902 51833 53
D21B Kotovicová Michaela CTB7959 52139 37
H21B Král Aleš CTB7801 51835 194
H21B Král Michal CTB8201 51831 26
DCE TJ Sokol Dobřichovice CZE
H75B Cupák Miloslav DCE2200 51974 160
H45B Jaroš Vladimír DCE5400 51973 142
D12C Mrázová Pavla DCE9350 301313 35
D35B Mrázová Pavla DCE5550 7868 46
H40B Pavlů Jaroslav DCE6100 232041 136
D10C Pavlů Kateřina DCE9551 232017 20
H35B Procházka Antonín DCE5500 51965 205
D10C Procházková Marie DCE9550 51177 16
D45B Procházková Miluše DCE5450 51966 115
P3 Rusá Lenka DCE6452 232129 57
D12C Rusá Pavla DCE9450 416316 17
D14B Rusá Šárka DCE9150 301314 169
D12C Rusá Zuzana DCE9351 416159 21
P3 Rusý Tomáš DCE9300 301101 43
D21A Svobodová Jitka DCE7450 53598 66
D45B Štrossová Jiřina DCE5650 7870 111
D21B Veronika Pavlů DCE6950 232198 1
DKL TJ Sparta Doly Kladno CZE
H50B Brumek Stanislav DKL5201 51343 138
D21B Brumková Tereza DKL8150 52228 9
D45B Brumková Vladimíra DKL5350 52226 113
H50B Cabrnoch Jiří DKL5400 416324 134
H21B Cabrnoch Pavel DKL8200 515075 142
D21C Cabrnochová Eva DKL8450 515029 196
D45B Cabrnochová Hana DKL5550 53520 93
H55B Fujan Břetislav DKL4800 49645 143
H45B Kozel Karel DKL5401 170
P6 Kriško Miroslav DKL8801 49641 33
H10C Kučera Tomáš DKL9400 70
H45B Kučera Zdeněk DKL5601 158
P3 Kučerová Lucie DKL9151 41
P6 Procházková Alice DKL5951 41
P3 Šimon Jan DKL9100 49643 61
D40B Šimonová Petra DKL6150 53194 95
D12C Šímová Martina DKL9350 301697 7
H45B Šorm Miroslav DKL5200 52229 182
H65B Vinš Jaroslav DKL3800 49650 48
H18B Vinš Jaroslav DKL8619 49640 53
DKP SK Kotlářka Praha CZE
H21C Alvado Blanco Omar DKP7912 403370 101
H18B Axmann Šimon DKP8700 49839 113
452 D16A Bochenková Ivana DKP8950 51291 3
361 D18A Bochenková Martina DKP8758 51292 20
H18B Buchalcev Jan DKP8715 8637 101
D14B Dlouhá Hana DKP9450 8645 87
365 D18A Dlouhá Marie DKP8756 49815 28
H45B Dlouhý Jiří DKP5700 8643 154
H18B Duda Radim DKP8707 51756 63
D45B Dudová Hana DKP5752 49892 133
H65B Ďurčat Jozef DKP3800 51763 58
D55B Ďurčatová Hana DKP4750 51762 16
D18B Foglarová Kamila DKP8655 8638 26
H20B Frey Eduard DKP8510 301161 46
D21B Havlíčková Vendula DKP8350 51759 25
327 H18A Hejzlar Štěpán DKP8609 53728 52
D21A Hlinková Petra DKP7752 51845 42
H21C Horálek Radek DKP8013 9875 125
36 H21E Hošek Václav DKP8000 51786 71
H21A Janata Martin DKP8306 8277 41
H18B Jůzek Martin DKP8604 51792 95
457 D16A Karochová Simona DKP8853 51787 13
H12C Klaška Pavel DKP9301 416113 89
H35B Klaška Pavel DKP6500 8650 185
HDR Klašková Josefína DKP9651 9776 100
D35B Klašková Kateřina DKP6750 49806 32
H40B Macháček Luboš DKP6400 49817 98
D40B Macháčková Jana DKP6450 49868 85
D16B Macháčková Kateřina DKP8855 49861 169
359 D18A Mališová Barbora DKP8654 49898 16
H21B Margold Martin DKP8106 8560 64
D18B Masopustová Eliška DKP8656 49844 16
H21A Mrázek Jiří DKP7911 51797 63
D45B Mrázková Ivana DKP5650 51795 121
D14B Němcová Lucie DKP9153 49896 185
H21B Novák Michal DKP8210 51782 150
262 D20A Nováková Lucie DKP8552 51806 23
368 D18A Plochová Dominika DKP8651 51798 34
H21B Procházka Jan DKP8201 51802 50
H21B Procházka Tomáš DKP8200 51803 132
H60B Procházka Zdenko DKP4300 51800 181
D16B Přecechtělová Tereza DKP8951 8564 181
D18B Setínková Eva DKP8759 8946 10
D14B Setínková Jana DKP9053 8947 95
D45B Setínková Zuzana DKP5753 8945 91
D50B Stehnová Hana DKP5150 51799 169
H14B Stránský Vojtěch DKP9005 301385 85
D14B Svobodná Madla DKP9154 301368 179
471 D16A Svobodná Šárka DKP8850 51796 41
324 H18A Vlach Martin DKP8605 51807 46
105 D21E Waldová Lucie DKP8154 9785 84
H21A Žaloudek Petr DKP8304 51783 67
DLI Dukla Liberec CZE
40 H21E Ropek Rudolf DLI7002 7979 79
4 H21E Švihovský Jaromír DLI8005 8493 7
DLT OB Rozmarýn Litoměřice CZE
H50B Babický Tomáš DLT5001 8890 130
H18B Budaj Radoslav DLT8601 7257 69
DOK OK Doksy CZE
D21A Hradecká Petra DOK6850 7768 118
H40B Hradecký Jaroslav DOK6300 7763 62
H40B Kořínek Zdeněk DOK6200 7762 114
H18B Novák Daniel DOK8700 7767 87
H45B Novák Tom DOK5500 7755 174
D40B Nováková Pavla DOK5950 7759 107
H50B Rančák Josef DOK5000 7751 160
D40B Vilimovská Miroslava DOK5750 7757 75
EKP VŠTJ Ekonom Praha CZE
H45B Bochenek Milan EKP5601 51581 102
D40B Bochenková Jana EKP6150 232174 73
106 D21E Haluzová Jana EKP8053 49639 86
H21A Jirků Libor EKP8302 51139 55
D21B Klapalová Pavla EKP7051 51589 35
D21A Kupcová Veronika EKP7850 51595 104
H21A Lebeda Dušan EKP7301 51596 59
D21B Matoušková Petra EKP7855 51597 45
D21A Maunová Romana EKP8350 51270 52
H21A Ondráček Radim EKP7414 52852 7
H35B Pecka Jan EKP6800 51600 207
D21B Pokorná Kristýna EKP8351 52186 31
D21A Pokorná Lucie EKP8152 52185 92
D21B Rančáková Barbora EKP8153 301189 113
H21C Sajal Martin EKP7803 51616 105
D21A Sedláčková Martina EKP7959 53816 74
6 H21E Seidl Miroslav EKP7402 51610 11
D20B Soudková Šárka EKP8451 52188 23
D45B Šedivá Miroslava EKP5750 51604 101
214 H20A Šedivý Jan EKP8400 51607 26
H45B Šedivý Jiří EKP5500 51605 120
H21A Šedivý Ondřej EKP8300 51606 11
H45B Šíp Lubor EKP5801 515045 152
D21A Volfová Martina EKP8051 9941 0
D21A Zurynková Jana EKP7053 416340 70
EZL Přátelé evrop. vrcholů Zlí CZE
H21C Urbanec Vít EZL7010 53454 133
FSP VŠTJ Stavební fakulta Prah CZE
D21B Bajgarová Tereza FSP7754 8891 11
H21B Borovička Milan FSP6104 8910 12
D21B Borovičková Lenka FSP7350 8909 17
H60B Čadil Jan FSP4300 53267 187
H21B Čech Jan FSP7900 416195 32
H21A Fibír Tomáš FSP7901 52858 71
H70B Hanák Milan FSP3400 51964 114
H21B Kurfurst Pavel FSP7400 53553 0
H21A Princl Pavel FSP780 51611 99
H14B Tkadlec Josef FSP9001 53561 91
H21C Tkadlec Josef FSP6002 53573 113
H10C Tojnar Jan FSP9501 232241 72
H21B Tojnar Jan FSP6701 8912 4
D60B Urbancová Heide FSP4450 51869 76
H60B Urbanec Antonín FSP4100 416336 193
H75B Veit Jan FSP2800 51867 154
H70B Vondra Jaroslav FSP3300 51865 120
H21B Vondra Jiří FSP7600 51866 190
D65B Vondrová Radmila FSP3750 51864 102
H21B Žáček Martin FSP6803 301346 80
FYD Jizerský klub OB Frýdlant CZE
H21B Juřina František FYD7800 8329 182
GER TuS 1892 Mitterteich GER
D14B Krämer Anna GER 33211 151
H14B Krämer Jakob GER 62326 151
H45B Krämer Stephan GER 590603 208
HAV SKOB Baník Havířov CZE
H45B Juračka Zdeněk HAV5702 52752 202
462 D16A Klečková Lucie HAV8852 52934 23
D40B Klečková Zina HAV6151 52944 125
HCE TJ Sokol Hostivice CZE
D35B Bieblová Jana HCE6150 232493 12
H10C Kettner Lukáš HCE9400 51288 60
H40B Kettner Pavel HCE5900 51987 148
D35B Kettnerová Lenka HCE6450 51988 60
H16B Mudra Martin HCE8902 51985 92
D12C Mudrová Anna HCE9250 51983 25
D35B Mudrová Martina HCE6451 51984 22
H40B Štětina Jiří HCE6100 49154 78
HDR Štětinová Alena HCE9650 49152 92
D35B Štětinová Ivana HCE6452 49153 64
HSU Horizont klub Šumperk CZE
D55B Kupcová Věroslava HSU4850 52600 22
JAM SK Jamnice CZE
H21A Besta Michal JAM7600 52290 137
D21A Kašparová Šárka JAM7253 52295 28
JES KOS Jesenice CZE
P3 Balounová Veronika JES9051 236999 47
P3 Bidrmanová Soňa JES8951 237000 55
H21B Bílý Milan JES7001 8809 36
JHB TJ Jiskra Havlíčkův Brod CZE
H18B Čejka Michal JHB8702 53620 59
H18B Hrstka Daniel JHB8604 52355 89
D40B Hrstková Dana JHB6051 52358 81
370 D18A Hrstková Vladěna JHB8753 52356 38
229 H20A Jiráček Josef JHB8503 52363 56
387 D18A Jiráčková Jana JHB8651 52364 72
H18B Klusáček Jan JHB8615 49812 117
D16B Králová Iveta JHB8952 53615 123
D20B Kuncířová Kamila JHB8557 52370 25
H35B Stupal František JHB6201 52351 203
306 H18A Stupal František JHB8603 52353 10
D16B Stupalová Tamara JHB8852 52352 127
JIL OK Jilemnice CZE
372 D18A Augustinová Barbora JIL8654 416333 42
D16B Augustinová Bohdana JIL8952 51116 175
319 H18A Budín Václav JIL8705 301426 36
341 H18A Černý Martin JIL8703 49478 80
H14B Černý Vojtěch JIL9006 9091 67
H50B Erlebach Josef JIL5201 9774 150
210 H20A Falta Ondřej JIL8502 9750 18
H14B Havlíček Lukáš JIL9003 49363 145
D12C Havlíčková Nikola JIL9352 49432 13
269 D20A Jindřišková Martina JIL8552 53111 37
D21A Jiřištová Zuzana JIL8254 9054 40
H45B Junek Petr JIL5501 9063 114
H18B Klapka Michal JIL8701 8958 83
H14B Kobrle Aleš JIL9101 49353 19
H21A Kolín Jan JIL7701 51590 127
H20B Konderla Michal JIL8404 9065 32
429 H16A Krajíček Vojtěch JIL8805 8988 57
366 D18A Kynčlová Martina JIL8651 9088 30
124 D21E Lukešová Věra JIL7752 9077 122
404 H16A Mališ Jiří JIL8806 8555 7
335 H18A Malý Aleš JIL8702 9099 68
H40B Malý Evžen JIL6102 9070 96
425 H16A Perůtka Jan JIL8808 52705 49
D18B Prchalová Ivana JIL8754 416287 40
202 H20A Rajnošek Zdeněk JIL8506 53664 2
D18B Rychtářová Martina JIL8653 9079 34
H14B Štefan Petr JIL9005 405966 25
265 D20A Zlesáková Daniela JIL8451 9067 29
JPV SK Prostějov CZE
H21A Černohous Jan JPV8335 52855 103
29 H21E Henek Vladan JPV8002 52039 57
115 D21E Hoffmannová Johana JPV7852 53588 104
H21A Otruba Marek JPV7417 52482 77
111 D21E Smičková Eva JPV8277 49367 96
219 H20A Stoklasa Bohumil JPV8417 52487 36
266 D20A Zatloukalová Lenka JPV8577 352344 31
KAM SK Kamenice CZE
D14B Doležalová Michaela KAM9251 232414 83
470 D16A Doležalová Monika KAM8850 232409 39
H10C Hlubuček Martin KAM9701 232408 74
H35B Hlubuček Tomáš KAM6603 232428 169
D10C Hlubučková Kristýna KAM9551 232418 14
D35B Hlubučková Šárka KAM6851 232398 20
D21B Klinkerová Jitka KAM6450 49155 5
H35B Straka Daniel KAM6602 301166 149
D14B Straková Andrea KAM9152 301154 167
D35B Straková Lenka KAM6751 301162 34
D12C Straková Zuzana KAM9250 232413 53
H35B Škvor Martin KAM6700 52267 211
D14B Škvorová Barbora KAM9150 301336 123
D21C Škvorová Zuzana KAM7350 52273 176
H10C Valášek Jan KAM9400 232245 68
H35B Valášek Petr KAM6600 52276 163
D21A Valášková Šárka KAM6951 232393 26
H21C Wdowka Jan KAM7000 52280 79
D21C Wdowková Soňa KAM7050 52270 184
KBP KBP Praha CZE
H50B Valter Petr KBP4500 6645 158
KCK KOB Český Krumlov CZE
H45B Flašar Jan KCK5701 49614 144
H18B Flašar Jan KCK8612 49616 125
KNC Sokol Kostelec n. Č.l. CZE
D35B Čiháková Lenka KNC6750 51387 76
H18B Havlíček Tomáš KNC8700 52257 105
D40B Havlíčková Jindřiška KNC6150 52259 97
D21C Havlíčková Markéta KNC8451 52258 180
H45B Jun Drahomír KNC5501 52255 104
P3 Junová Jindra KNC5651 52261 63
D21B Junová Lenka KNC7653 51309 101
H70B Kalivoda Viktor KNC3300 52254 116
H65B Kalivoda Vladimír KNC3800 52260 62
D35B Komersová Jana KNC6550 52265 54
KON KOB Konice CZE
384 D18A Dittrichová Petra KON8787 52415 66
468 D16A Hlavová Hana KON8888 8898 35
466 D16A Hlavová Jindra KON8989 52418 31
H21B Krtička Jan KON7931 8908 180
D21B Krtičková Miachela KON7975 8897 57
KOS SKOB Kostelec nad Orlicí CZE
H45B Sahula Jaroslav KOS5801 9589 166
H45B Tupec Jiří KOS5802 9599 138
KPY SKOB Kralupy n.Vlt. CZE
H45B Dobeš Václav KPY5701 301374 184
D40B Freyová Michaela KPY6050 301394 79
H40B Kohl Jirí KPY6201 301391 116
H18B Kohl Ondrej KPY8600 301370 61
H40B Stránský Jirí KPY6300 301353 102
H14B Stránský Jirí KPY9100 410725 133
KRE TJ Sokol Křemže CZE
D21A Dulovcová Marie KRE7051 51411 106
D16B Dulovcová Michaela KRE8851 416242 125
H21B Klimeš Petr KRE7701 51416 178
D16B Kovaříčková Adéla KRE8752 51414 143
D40B Kovaříčková Darja KRE6352 51413 61
H65B Štindl Vladislav KRE3701 51420 70
D40B Troupová Vladěna KRE6351 51412 93
H12C Zimmermann Martin KRE9301 51415 71
H21B Zimmermann Pavel KRE6401 51418 90
H14B Zimmermann Tomáš KRE9101 416244 89
KRL Kometa Kralovice CZE
D12C Březinová Ivana KRL9353 416319 27
H35B Hanák Martin KRL6701 51477 151
D10C Hanáková Magda KRL9651 416318 34
D10C Hladíková Martina KRL9453 28
D12C Kübelová Monika KRL9452 416314 49
P6 Sedláček Tomáš KRL6401 37
D14B Sedláčková Anna KRL9051 51474 93
355 D18A Sedláčková Oldřiška KRL8751 51473 8
H10C Sklenář Tomáš KRL9404 54
H10C Šlajs Daniel KRL9403 51475 58
H12C Vištejn Jiří KRL9305 99
KRN TJ Loko Krnov CZE
385 D18A Bohunská Jana KRN8651 52636 68
KRP SK KOURA Praha CZE
H35B Bartoš Luděk KRP6701 515060 165
H10C Bartoš Vojtěch KRP9802 51494 62
H35B Vohradský Ondřej KRP6901 515083 159
KSH TJ Kašperské Hory CZE
H55B Fiala Miloš KSH4801 8674 167
D12C Horká Michaela KSH9251 416184 9
H14B Janošík Petr KSH9001 232257 143
HDR Janošíková Anna KSH0051 416251 104
D40B Janošíková Milada KSH6051 232270 89
H20B Paták Pavel KSH8501 8676 40
KSU Klub vytrvalostních sportů CZE
H21A Šrámek Jaromír KSU5801 52601 33
H21B Turczer Petr KSU7945 52603 126
460 D16A Vozdová Klára KSU8964 49314 19
KTA SK Kotnov Tábor CZE
H40B Doležel Antonín KTA5401 5296 144
H21C Doležel Tomáš KTA7701 515080 83
D60B Hudečková Alena KTA4351 416338 86
D35B Hudečková Helena KTA6951 301647 28
H21B Vébr Jiří KTA6901 5299 146
H12C Zelenka Martin KTA9202 416335 69
D45B Zelenková Eugenie KTA5951 5300 97
D14B Zelenková Tereza KTA9151 416334 147
D40B Zemanová Alena KTA6351 232359 123
D16B Zemanová Lenka KTA8851 232351 177
KVS SKOB Kobra Vsetín CZE
415 H16A Maliňák Štěpán KVS8801 7865 29
LBE TJ Lokomotiva Beroun CZE
H50B Hamáček Bohuslav LBE5000 411760 136
D50B Hamáčková Eva LBE5150 51284 163
461 D16A Hamáčková Kristina LBE8850 52973 21
D16B Kettnerová Dana LBE8950 51986 145
H40B Marek Jan LBE6100 52977 84
H40B Mezník Vladimír LBE6400 52971 76
D14B Mezníková Lucie LBE9150 52970 97
H14B Procházka Pavel LBE9000 410363 119
HDR Procházková Jana LBE9950 52320 102
D12C Procházková Kateřina LBE9350 52319 33
D35B Procházková Pavlína LBE6450 232247 48
D12C Procházková Zuzana LBE9251 52317 57
H16B Šimon Jakub LBE8801 52979 112
H14B Šimon Václav LBE9100 416331 57
H16B Štemberk Adam LBE8904 411764 76
H55B Tvrdek Vojtěch LBE4900 51283 159
H16B Tvrdek Vojtěch LBE8902 52976 58
LCE TJ Slovan Luhačovice CZE
405 H16A Cahel Marek LCE8803 52706 9
H21A Hanslián David LCE7835 52684 5
216 H20A Slezák Martin LCE8501 52671 30
421 H16A Slezák Zdeněk LCE8902 52702 41
D40B Stackeová Anna LCE5551 416057 99
352 D18A Vlažná Lucie LCE8762 52675 2
408 H16A Vlažný Jan LCE8901 52707 15
H21B Zicha Jiří LCE7708 51609 110
LCV TJ Loko Chomutov CZE
D55B Brabcová Jindra LCV4751 232232 28
H50B Mágr Zdeněk LCV5000 301718 142
D40B Mágrová Ivana LCV5550 301720 83
H55B Valeška Rudolf LCV4700 7891 177
LDC KOB Děčín CZE
H40B Dikoš Pavel LDC6002 50000 146
H21B Vlček Petr LDC6401 8341 140
H18B Vlček Petr LDC8701 8348 71
D40B Vlčková Jindra LDC6451 8347 115
LIT KOB Chemopetrol Litvínov CZE
D21B Bakovská Jitka LIT8352 8113 109
H50B Jedlička Miroslav LIT5302 8120 148
108 D21E Jedličková Radka LIT8151 8112 90
H21B Kučerka Jan LIT8002 8118 154
H20B Macek Jiří LIT8401 8107 16
H45B Nerad Jaroslav LIT5802 8103 140
P3 Nerad Jaroslav LIT9001 8108 49
D50B Neradová Alena LIT5051 8110 157
258 D20A Neradová Alena LIT8551 8114 15
D16B Neradová Eva LIT8951 8115 161
D50B Ondrůjová Anna LIT5351 8109 153
H21B Pavlík Bronislav LIT8201 8119 198
LJN TJ LIAZ Jablonec nad Nisou CZE
D21B Budínová Radka LJN7951 4134 89
H21C Langer Roman LJN7206 7744 81
H21C Rulc Zdeněk LJN7201 7745 87
H21C Sudre Frédéric LJN6700 52274 135
LLI TJ Loko Liberec CZE
H55B Kraus Jan LLI4501 51213 171
D60B Krausová Marie LLI4451 51214 74
D21B Krčmářová Ďáďa LLI5550 8546 59
D21B Kynclová Martina LLI7353 51212 43
H55B Peterka Josef LLI7402 51201 175
H21A Peterka Vojtěch LLI7502 51204 69
LOL SK OK Olomouc CZE
H45B Poklop Lubomír LOL5601 52662 150
LPM OK Lokomotiva Plzeň CZE
D14B Doležalová Zuzana LPM9052 301714 127
D10C Kuberková Lucie LPM9451 51484 32
D20B Nápravníková Alice LPM8453 51481 5
H20B Šilhavý Jakub LPM8500 51151 36
D21B Volfová Petra LPM7853 51155 33
LPU OK Lokomotiva Pardubice CZE
H40B Bolech Jiří LPU5904 9330 130
D14B Bolechová Anežka LPU9051 51104 133
H40B Cinkan Zdeněk LPU6201 9327 108
H14B Čermák Jan LPU9301 9304 115
D35B Čermáková Renata LPU6553 9310 44
D45B Dočkalová Jiřina LPU5654 9290 109
116 D21E Dočkalová Martina LPU8357 9291 106
H21B Držka Štěpán LPU7604 9324 84
369 D18A Duchová Iveta LPU8654 9244 36
H50B Farář Václav LPU5201 9260 110
308 H18A Fiala Petr LPU8701 9274 14
H21B Fukátko Jan LPU8105 9282 8
H20B Fukátko Petr LPU8503 9317 4
260 D20A Fukátková Pavla LPU8552 9212 19
H21A Haas Karel LPU7304 9294 65
206 H20A Herman Jan LPU8505 9307 10
H50B Herman Jan LPU5407 9331 100
D40B Hermanová Dana LPU6151 9311 71
378 D18A Hermanová Zuzana LPU8752 9308 54
H21A Hovorka Jan LPU7907 9337 123
H14B Hovorka Lukáš LPU9001 9866 17
H21A Jirásek Aleš LPU7601 9321 9
H50B Juračka Vojtěch LPU5404 9234 144
371 D18A Juračková Jana LPU8653 9235 40
D40B Juračková Jana LPU6051 9237 59
D21A Juračková Kateřina LPU8353 9236 96
H18B Kafka Miloš LPU8608 9281 51
H21B Kaplan Jan LPU6401 9231 98
H21B Kárník Jan LPU7811 9288 170
456 D16A Kiacová Zuzana LPU8954 9345 11
H50B Klimpl Petr LPU5401 9201 118
D21A Klimplová Zuzana LPU8151 9333 108
H50B Knap Jan LPU5101 9328 96
D40B Knapová Iva LPU6052 9316 91
D14B Knapová Jana LPU9053 9332 99
D14B Knapová Lenka LPU9351 51105 149
H18B Kopecký Ondřej LPU8704 9862 79
212 H20A Krčál Jaroslav LPU8407 9275 22
H16B Kroupa Jan LPU8807 9208 108
D55B Kubíková Květa LPU4752 9247 24
H18B Lenner Miroslav LPU8605 405960 103
D16B Lennerová Hana LPU8952 9278 159
482 D16A Marešová Michaela LPU8959 405959 63
224 H20A Matyk Jaroslav LPU8406 9225 46
H50B Mrštík Václav LPU5002 9215 152
376 D18A Mrštíková Květa LPU8753 219207 50
D16B Nádvorníková Tereza LPU8953 9249 165
257 D20A Petrová Daniela LPU8454 9339 13
H14B Procházka David LPU9113 416266 21
H35B Procházka Radek LPU6504 410783 177
H14B Procházka Tomáš LPU9110 301633 97
H35B Procházka Tomáš LPU6503 9270 187
D21B Procházková Alexandra LPU7051 416258 51
D12C Procházková Klára LPU9451 416265 15
473 D16A Procházková Michaela LPU8960 301629 45
D35B Roudná Eva LPU6554 51183 50
H40B Roudný Václav LPU6102 9277 126
D16B Rousková Tereza LPU8957 9885 155
H14B Seidl Jakub LPU9104 9865 83
380 D18A Sůvová Barbora LPU8751 9309 58
103 D21E Škodová Petra LPU8359 9557 80
H50B Štěrba Pavel LPU5408 9301 104
1 H21E Štěrba Zbyněk LPU8304 9299 1
D21B Švíglerová Pavla LPU7658 51128 39
H14B Tichý Ondřej LPU9120 416274 111
30 H21E Udržal Tomáš LPU8002 9229 59
270 D20A Udržalová Jana LPU8555 9239 39
D14B Valachová Martina LPU9054 410785 91
H21B Vávra Jaroslav LPU7308 9325 62
H45B Vícha Vladimír LPU5801 9228 164
D45B Víchová Ladislava LPU5851 9211 131
D21B Víchová Šárka LPU8352 9207 105
D16B Weisbauerová Dagmar LPU8951 9250 151
H20B Zitka Adam LPU8402 9241 24
LTP TJ Lokomotiva Teplice CZE
P6 Bílý Petr LTP6805 51279 35
P6 Žejdlík Michal LTP7001 51331 31
LTU Lokomotiva Trutnov CZE
H35B Killar Marek LTU6801 301646 193
H14B Petržela Jan LTU9201 405973 101
H40B Petržela Pavel LTU6301 405971 132
D40B Petrželová Alena LTU6351 405972 127
D16B Petrželová Tereza LTU8951 301640 157
D14B Polzerová Lenka LTU9051 9894 155
H55B Rejmont Milan LTU4801 9777 157
MAS KČT Aš CZE
