Loko Plzeň - 1.OŽ (so 27.3.2010)so 27.3.2010 16:30
Výsledkyvytvořeno OE2003 c Stephan Krämer 2007

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. I průk.     Čas  Ztráta 



D10  (4)       1.8 km  50 m   8 K          

    1 Michaela Jirkovská         SLA0150               C     320292   31:22    0:00 
    2 Hana Benešová              DKL0050               C      49640   88:32   57:10 

      Markéta Prokopová          ZVO9952               C     420452    disk         
      Anežka Krausová            ZVO9953               C     436408    disk         



D10L  (6)      2.3 km  65 m   6 K          

    1 Kateřina Jirkovská         SLA0350               C     206417   34:36    0:00 
    2 Lucie Řadová               DKP0251               C     897371   34:53    0:17 
    3 Ivanka Červenková          LBE0050               C     995861   38:51    4:15 
    4 Lenka Mudrová              KRL0052                     301467   54:21   19:45 

      Michaela Fantová           TAP0253               C     361988   nest.         
      Karolína Fantová           TAP0254               C     361963   nest.         



D12  (18)      2.3 km  80 m   10 K         

    1 Eliška Kroupová            VPM9853               C     434821   29:02    0:00 
    2 Kristýna Zábranská         SLA9852               B     420439   33:10    4:08 
    3 Adéla Mikešová             VPM9852               C     434819   33:11    4:09 
    4 Alexandra Marešová         NEJ9950               C     301452   36:48    7:46 
    5 Lenka Soukupová            KRL9952                     331203   37:07    8:05 
    6 Justýna Baziková           TJP9851               C     434811   37:17    8:15 
    7 Hana Sušánková             SLA9855                     301470   39:51   10:49 
    8 Martina Mikulášová         PGP9852               C     361905   41:31   12:29 
    9 Anna Svátková              SLP9951               C     436435   44:20   15:18 
   10 Zuzana Hrabánková          PGP9950               C     331147   45:31   16:29 
   11 Iveta Albrechtová          KAM9950               C     515491   47:18   18:16 
   12 Lenka Hanáková             KRL9951                     232613   47:20   18:18 
   13 Dagmar Biersaková          KRL0051                     232960   47:42   18:40 
   14 Alena Voltrová             ROZ9951               C     438638   50:17   21:15 
   15 Ivana Průšová              KRL9853                      51477   51:32   22:30 
   16 Barbora Beranová           KRL9953                     232611   51:50   22:48 
   17 Eliška Hájková             ZVO9851               B     232531   53:12   24:10 

      Kateřina Zimmerová         ZVO9852               B     886274   nest.         



D14  (14)      3.6 km  140 m   15 K        

    1 Zuzana Kožinová            PGP9650               B      51633   36:26    0:00 
    2 Karolína Šiková            LPM9651               B     361960   37:50    1:24 
    3 Barbora Šiková             LPM9650               B     361920   37:55    1:29 
    4 Klára Hrabánková           PGP9654               B     232050   39:49    3:23 
    5 Michaela Lavičková         KRL9655                     232963   39:53    3:27 
    6 Kateřina Janovská          PGP9850               B     246900   40:35    4:09 
    7 Marcela Žandová            SKV9653               C       8690   41:30    5:04 
    8 Veronika Kubínová          SKV9752               B     331270   42:48    6:22 
    9 Silva Slavíková            PGP97xx               C     246808   44:53    8:27 
   10 Johana Hlinovská           VPM9751               C     434836   57:33   21:07 
   11 Dorota Janžurová           SLA9653               C     425597   66:58   30:32 
   12 Barbora Tomášková          SLA9855               B     436402   68:29   32:03 
   13 Hana Voltrová              ROZ9752               C     438639   86:29   50:03 

      Eva Műllerová              SLA9652               C     428297   nest.         



D16  (10)      3.9 km  150 m   16 K        

    1 Romana Kubínová            SKV9452               A     331098   30:14    0:00 
    2 Věra Chvalová              LPM9452               C     236994   33:41    3:27 
    3 Karolína Bořánková         KAM9550               A      53599   34:39    4:25 
    4 Magda Hanáková             KRL9651                     416318   36:25    6:11 
    5 Kateřina Nováková          OKP9450               C     301372   36:26    6:12 
    6 Zuzana Kozáková            KAM9451               B       9970   37:32    7:18 
    7 Magda Sklenářová           MLA9559               B       7883   38:35    8:21 
    8 Lucie Kuberková            LPM9451               B     236985   44:16   14:02 
    9 Jana Borovičková           FSP9455               B       8910   51:19   21:05 

      Kateřina Malcová           ROU9551               B     331366   nest.         



D18  (5)       4.3 km  165 m   15 K        

    1 Jana Sklenářová            MLA9251               C     416174   54:45    0:00 
    2 Helena Mikulášová          PGP9353               C     515453   59:41    4:56 
    3 Inna Zayats                LPM9353               C      51161   61:54    7:09 
    4 Pavlína Smržová            LPM9352               C      51153   62:10    7:25 
    5 Lenka Nováková             ROU9250               B      51434   65:18   10:33 



D21K  (9)      4.3 km  165 m   15 K        

    1 Šárka Jelínková            PGP9153               A     232168   42:24    0:00 
    2 Zora Jelínková             PGP8851               C     232167   46:21    3:57 
    3 Lenka Hasmanová            VPM7551               C     434806   48:18    5:54 
    4 Kateřina Skripniková       FSP8051               C     887950   54:22   11:58 
    5 Helena Sládková            TAP9151               C      53443   54:40   12:16 
    6 Markéta Jurášková          DKP8451               C     515125   75:17   32:53 
    7 Winklerová Hanna           LPM                          51486   89:48   47:24 
    8 Barbora Seidlová           EKP7955               C     416130  110:18   67:54 

      Irena Boumová              VSP7751               C      51739   nest.         



D21L  (28)     4.7 km  170 m   17 K        

    1 Barbora Baldrianová        VSP7850               E       9784   34:16    0:00 
    2 Iva Rufferová              TUR8354               E       9394   35:12    0:56 
    3 Magda Horová               VSP5450               R       9782   40:22    6:06 
    4 Oldřiška Sedláčková        BOR8752               C      51473   40:30    6:14 
    5 Jitka Svobodová            DCE7450               C      53598   40:55    6:39 
    6 Pavla Hulcová              KSH7753               R      51619   40:56    6:40 
    7 Dana Jiříková              TAP9055               A     416004   41:10    6:54 
    8 Jana Kožinová              PGP6651               C     502089   41:40    7:24 
    9 Jana Sobotová              VPM7250               C       1466   43:46    9:30 
   10 Radka Zelená               PGP8751               C      51861   47:51   13:35 
   11 Zuzana Piskáčková          TAP8453               C      51856   49:21   15:05 
   12 Petra Cigošová             SCP8656               B      53159   49:23   15:07 
   13 Jana Zoubková              ZBP8050               C      53592   50:11   15:55 
   14 Jana Chumová               SLP7451               C      51354   51:18   17:02 
   15 Petra Janovská             PGP7355               C     887632   52:00   17:44 
   16 Jana Kotásková             JES7451               C     237528   52:34   18:18 
   17 Michaela Mundlová          NEJxxxx                     301455   52:39   18:23 
   18 Markéta Zelená             PGP5850               C      51862   53:02   18:46 
   19 Ingrid Koppová             SLP7960               C      52166   54:03   19:47 
   20 Eva Albrechtová            KAM7850               C     515490   55:46   21:30 
   21 Marie Chaloupková          SLP8151               C     410377   56:27   22:11 
   22 Kateřina Zamazalová        TAP9053               A     416010   57:52   23:36 
   23 Jana Siblíková             SLP7952               C      51365   59:43   25:27 
   24 Barbora Krausová           TJP9150               C      53504   61:00   26:44 
   25 Terezka Ottová             JES8651               C     301662   63:20   29:04 
   26 Lenka Naporowská           BSO7650               C       8684   63:54   29:38 
   27 Eva Tloušťová              SCP6950               C      52114   70:52   36:36 
   28 Marie Naporowská           BSO7950               C     301417   78:08   43:52 



D35K  (9)      3.6 km  155 m   14 K        

    1 Markéta Polívková          LPM                         303936   45:49    0:00 
    2 Ivana Svitáková            OLP6851               C     515022   47:45    1:56 
    3 Marie Žandová              SKV6551               C     236486   49:24    3:35 
    4 Jana Kubínová              SKV6751               C     331089   52:34    6:45 
    5 Lenka Lustigová            DKP6652               C     434580   52:50    7:01 
    6 Jana Hasalová              NEJ6750               C     232361   53:49    8:00 
    7 Beránková Lenka            VPM7050               C      52373   54:35    8:46 
    8 Jana Macurová              MLA6657               C     301485  143:59   98:10 

      Monika Přibíková           PGP7256               C     301618    disk         



D35L  (10)     4.3 km  165 m   15 K        

    1 Dana Kavková               SCP6150               C     301143   44:19    0:00 
    2 Jaroslava Benešová         DKL7050               C      49647   45:14    0:55 
    3 Markéta Novotná            VSP7051               C       7911   48:13    3:54 
    4 Martina Ježková            SLA7350               C     259072   49:01    4:42 
    5 Hana Hejnalová             PHK6151               C       8949   49:23    5:04 
    6 Kateřina Klašková          DKP6750               C      49806   57:55   13:36 
    7 Irena Nováková             OKP6651               C     236111   60:08   15:49 
    8 Jana Buková                ROU7150               C     331208   60:13   15:54 
    9 Jitka Kovářová             MAS7350               C     347914   62:08   17:49 

      Pavlína Jirkovská          SLA7250               C     434805    disk         



D45K  (2)      3.6 km  140 m   15 K        

    1 Michaela Soukupová         VSP5850                     232190   42:22    0:00 
    2 Michaela Freyová           KPY6050               C     301394   51:47    9:25 



D45L  (20)     3.9 km  150 m   16 K        

    1 Pavla Mrázová              DCE5550               C       7868   39:38    0:00 
    2 Jitka Tichovská            PGP6153               C      53005   41:11    1:33 
    3 Jindra Vrabcová            SCP6151               C      51570   42:57    3:19 
    4 Svatava Voltrová           ROZ6150               C     438643   44:52    5:14 
    5 Eva Tvrdková               LBE5150               C     303959   45:38    6:00 
    6 Vlasta Doležalová          PGP5550               C      52095   46:14    6:36 
    7 Jiřinka Štrossová          DCE5650               C       7870   48:03    8:25 
    8 Lucie Baziková             TJP6451               C     434807   50:17   10:39 
    9 Helena Jahnová             SCP5550               C      52760   50:37   10:59 
   10 Jarka Jůzková              SCP5250               C      49837   51:36   11:58 
   11 Stanislava Opavová         MLA5451               C       7884   52:07   12:29 
   12 Hana Dudová                DKP5752               C      49892   54:24   14:46 
   13 Ivana Mágrová              LCV5550               C     301720   55:44   16:06 
   14 Dagmar Wolkerová           TJP5250               C      51289   56:29   16:51 
   15 Naďa Zavadilová            SCP5450               C     336750   59:09   19:31 
   16 Svatava Nováková           SKV5351               C      51135   61:08   21:30 
   17 Jaromíra Řadová            DKP6551               C     515168   66:53   27:15 
   18 Jana Sklenářová            MLA6258               C     416175   67:41   28:03 
   19 Ilona Hrabánková           PGP6250               C     232184   70:58   31:20 

      Radana Jelínková           PGP5851               C     301361   nest.         



D55  (5)       3.6 km  140 m   15 K        

    1 Dana Dohnalová             VSP5050               C      51645   42:28    0:00 
    2 Jana Haňkovská             PGP4050               C      51698   43:39    1:11 
    3 Pavla Beránková            VPM4350               C     330650   48:05    5:37 
    4 Dlouhá Lenka               MAS5150                     232364   61:54   19:26 
    5 Jarmila Lohrová            SCP4650               C     219220   64:19   21:51 



D65  (3)       2.9 km  120 m   11 K        

    1 Jindra Jedlickova          VPM4550               C       1473   46:20    0:00 
    2 Míla Dolečková             TJP3650               C      51325  103:30   57:10 

      Svatava Provazníková       TJP4250               C      53532   nest.         



H10  (10)      1.8 km  50 m   8 K          

    1 Petr Buk                   ROU0001               C     331503   15:46    0:00 
    2 Lukáš Richtr               VPM0204               C     331267   17:43    1:57 
    3 Ondřej Hasman              VPM0002               C     232337   20:24    4:38 
    4 Martin Klaška              DKP0100               C       9889   22:48    7:02 
    5 Tomáš Janovský             PGP0101               C      51636   24:52    9:06 
    6 Adam Peer                  TAP0101               C     361991   30:38   14:52 
    7 Jan Longin                 TAP0103               C     301444   30:52   15:06 
    8 Richard Čech               SLA0001               C     438634   31:08   15:22 
    9 Ondřej Rosenbaum           JES0001               C     237524   66:03   50:17 

      Jan Vecko                  NEJ0002               C     232226   nest.         



H10L  (7)      2.3 km  65 m   6 K          

    1 Ondřej Buk                 ROU0102               C      51435   20:03    0:00 
    2 Vrátík Polívka             VPM                         301719   24:03    4:00 
    3 Vladimír Vondra            TAP0005               C     232140   43:05   23:02 
    4 Adam Albrecht              KAM0203               C     995899   56:46   36:43 

      Michael Ransdorf           TAP0107               C     361961    disk         
      Marek Hasman               VPM0201               C       7924    disk         
      Lukáš Děvěr                NERxxxx                      52382    disk         



H12  (12)      2.3 km  80 m   10 K         

    1 Jan Mikeš                  TAP9802               B     301446   23:13    0:00 
    2 Tomáš Jíra                 ROZ9800               B     361928   23:52    0:39 
    3 Tomáš Borovička            FSP9801               B       8909   25:47    2:34 
    4 David Horký                KRL9801                     434576   28:51    5:38 
    5 Martin Hasal               NEJ9801               C     301413   31:13    8:00 
    6 Jiří Ondřejček             ODV9800               B     361919   31:54    8:41 
    7 Zdeněk Zemko               SLA9900               C     428278   38:52   15:39 
    8 Jakub Ransdorf             TAP9805               C     361935   39:39   16:26 
    9 Jan Beneš                  DKL9800               C      49648   75:44   52:31 
   10 Daniel Krejbich            TAP9901               C     361934   75:57   52:44 
   11 Ondřej Pavlík              LPM9800               C     236983   84:15   61:02 
   12 Jiří Peer                  TAP9801               C     361989   88:14   65:01 



H14  (13)      3.6 km  155 m   14 K        

    1 Michal Buk                 ROU9601               B      53537   39:17    0:00 
    2 Ondřej Ježek               SLA9701               B      52624   40:35    1:18 
    3 Adam Čermák                PGP9701               C      53012   42:28    3:11 
    4 Jiří Frank                 MAS9600               B     301505   45:10    5:53 
    5 Vojtěch Illner             DKP9600               A     515498   45:24    6:07 
    6 Aleš Horký                 KRL9701                     232961   50:26   11:09 
    7 Petr Kocáb                 SLA9603               C     301451   54:30   15:13 
    8 Marek Valach               TAP9703               C     301447   57:59   18:42 
    9 Jakub Vlášek               TAP9702               B      51846   61:56   22:39 
   10 Vít Macura                 MLA9800               B     416179   63:03   23:46 
   11 Petr Sviták                OLP9601               C      49437   70:11   30:54 
   12 František Červinka         OKP9600               C     232972   81:30   42:13 
   13 Matouš Sieber              LPM9700               C     301715  113:01   73:44 



H16  (9)       4.1 km  155 m   15 K        

    1 Václav Šňupárek            DKP9500               A     886607   33:43    0:00 
    2 Lukáš Štádlík              SLA9401               B     515025   37:29    3:46 
    3 Jakub Řada                 DKP9401               B     515144   39:45    6:02 
    4 Marek Uhlíř                LBE9400               B     331157   40:15    6:32 
    5 Matyáš Lustig              DKP9507               C       8631   40:21    6:38 
    6 Oldřich Malec              SLA9400               C       8801   42:26    8:43 
    7 Tomáš Zamazal              TAP9501               C     416009   49:41   15:58 
    8 Martin Hlaváček            TAP9401               C     515466   65:00   31:17 

      Jiří Červinka              OKP9500               B     410351    disk         



H18  (8)       5.1 km  200 m   19 K        

    1 Ondřej Pova                KRL9304                     207825   39:32    0:00 
    2 Jindřich Buk               ROU9303               B      51438   40:47    1:15 
    3 Daniel Šlajs               KRL9403                      51475   41:12    1:40 
    4 Jiří Vištejn               KRL9305                     207839   42:56    3:24 
    5 Libor Novák                OKP9100               C     426348   45:28    5:56 
    6 Marek Šulc                 MAS9300               B     301507   45:45    6:13 
    7 Jan Macura                 MLA9306               C     301471   51:31   11:59 
    8 Luboš Lhoták               MAS9301               C     301506   53:38   14:06 



H21K  (11)     5.1 km  200 m   19 K        

    1 Jan Hasman                 VPM6901               C     301479   44:51    0:00 
    2 Hynek Brom                 LPM7503                      51158   45:42    0:51 
    3 Vojtěch Tvrdek             LBE4900               C      51283   49:19    4:28 
    4 Petr Šebesta               TAP7604               C     515493   49:56    5:05 
    5 Jaroslav Tomaščin          MKP5800               C      51691   51:20    6:29 
    6 Ryjáček Jan                LPM                         995826   51:21    6:30 
    7 Zdeněk Přeček              SCP5200               C     500289   51:28    6:37 
    8 Petr Vaněk                 ZBP7302               C     995800   53:22    8:31 
    9 Filip Toušek               ZBP7102               C      53586   58:19   13:28 
   10 Pavel Mencl                DKP7912               C     515416   74:26   29:35 

      Martin Štrait              OKP7602               C     410393   nest.         



H21L  (50)     6.6 km  255 m   23 K        

    1 Miroslav Seidl             EKP7402               C      51610   41:13    0:00 
    2 Tomáš Landovský            PGP9103               A     416118   41:42    0:29 
    3 Pavel Košárek              AOP7102               C      52296   41:51    0:38 
    3 Jakub Makovský             TAP8511               C     515475   41:51    0:38 
    5 Jan Procházka              DKP8201               C     886265   42:22    1:09 
    6 Pavel Procházka            PGP9002               R     515113   43:09    1:56 
    7 Martin Váňa                TUR8401               R      53759   43:49    2:36 
    8 Vojtěch Hora               PGP8301               C       8301   43:58    2:45 
    9 Jiří Fišer                 SLP8503               C     301484   44:56    3:43 
   10 Ondřej Vodrážka            VPM7702               C     995796   45:29    4:16 
   11 Tomáš Procházka            DKP8200               C     515114   45:47    4:34 
   12 Tomáš Janovský             PGP6401                     515464   46:06    4:53 
   13 Petr Bořánek               VSP7000               C      51750   47:42    6:29 
   14 Josef Milota               MLA5801               C       7880   48:03    6:50 
   15 Tomáš Kamaryt              VPM8807               C     301412   48:10    6:57 
   16 Ondřej Skripnik            FSP7502               C      51854   48:26    7:13 
   17 Michal Hodek               TAP8808               C     515433   49:01    7:48 
   18 Petr Kučera                MFP7602               C     515076   49:42    8:29 
   19 Vítězslav Zajíc            TAP8610               C     515469   51:07    9:54 
   20 Petr Kožina                PGP6000               C      51632   52:37   11:24 
   21 Karel Pilař                MAS5501               C       4455   52:50   11:37 
   22 Jan Pucherna               TAP7701               C     515411   53:15   12:02 
   23 Jindřich Kovář             MAS6800               C     301727   53:52   12:39 
   24 Jiří Pražák                ZBP7800               C      53583   54:07   12:54 
   25 Petr Kunc                  MLA8801               C     416185   54:57   13:44 
   26 Robert Martínek            FSP7700               C     301170   55:22   14:09 
   27 Jaroslav Chum              SLP6601               C      51613   55:45   14:32 
   28 Martin Kondrát             PGP6501               C      51840   56:01   14:48 
   29 Martin Černý               TAP8902               C     887637   56:19   15:06 
   30 Jiří Vondra                FSP7600               C      51864   56:31   15:18 
   31 Ondrej Stepanek            SCP8304               C      49605   57:12   15:59 
   32 Miroslav Dvořák            ZBP7601               C      53581   57:17   16:04 
   33 Jakub Jirka                                             52429   59:28   18:15 
   34 Filip Beneš                TAP8701               C     232187   60:23   19:10 
   35 Jan Sládek                 TAP8801               C      53642   60:40   19:27 
   36 Štěpán Skripnik            SCP7901               C       8878   62:28   21:15 
   37 Ondra Suchý                LPM8301                       1467   63:20   22:07 
   38 Petr Matoušek              EKP7503               C     301190   64:58   23:45 
   39 Milan Borovička            FSP6104               C     515097   65:42   24:29 
   40 Zdeněk Koč                 MKP4700               C      51706   66:08   24:55 
   41 Vladimír Hora              VSP5100               C     515013   67:07   25:54 
   42 Tomáš Vaníček              LBE6600               C     232892   72:12   30:59 
   43 Štěpán Denk                PGP9104               C      49151   73:18   32:05 
   44 Tomáš Přinda               NERxxxx                     995848   97:07   55:54 

      Miroslav Laga              ZBP7900               C      53582    disk         
      Marek Jaroš                DCE8100               C      53591   nest.         
      Lukáš Křístek              EKP7100               C      51593   nest.         
      Tomáš Šimek                FSP6304               C     995873   nest.         
      Petr Kozák                 KAM6501               R      51733   nest.         
      Jan Hanák                  SLA8002               C       8802   nest.         



H35K  (4)      4.7 km  170 m   17 K        

    1 Alexandr Mareš             NEJ7300               C     232228   47:26    0:00 
    2 Míra Černý                 LPM                          49637   55:51    8:25 
    3 Pavel Šustr                KSH7001               C       8675   61:06   13:40 
    4 Roman Mikeš                VPM7002               C     434815   67:36   20:10 



H35L  (20)     5.1 km  200 m   19 K        

    1 Petr Šemelík               DKL6901               C     515065   37:49    0:00 
    2 Libor Novák                OKP6504               C      51680   38:49    1:00 
    3 Aleš Richtr                VPM6601               C      51686   40:02    2:13 
    4 Jiří Funda                 API6401               C     232336   41:26    3:37 
    5 Petr Baldrian              PGP7203               C       2460   42:31    4:42 
    6 Drahomír JUN               KNC5501               C      52255   44:47    6:58 
    7 Pavel Klaška               DKP6500               C       9876   45:27    7:38 
    8 Pavel Käss                 BSO7000               C       8686   49:41   11:52 
    9 Jiří Kohl                  KPY6201               C     301391   54:10   16:21 
   10 Jiří Ondřejček             ODV7000               C     361926   56:30   18:41 
   11 Patrik Uhlíř               LBE7000               C     331179   57:56   20:07 
   12 Štěpán Kroupa              VPM6904               C     237546   60:00   22:11 
   13 Vladimír Kovář             MAS7200               C     347913   66:48   28:59 
   14 Jan Beneš                  DKL6600               C      49646   73:25   35:36 
   15 David Vít                  DKP7200               C     515003   76:08   38:19 
   16 Richard Řada               DKP6701               C     515118   79:04   41:15 
   17 Jiří Buk                   ROU6901               C      51436  114:11   76:22 

      Martin Hanák               KRL6701                               disk         
      Milan Bílý                 JES7001               C       8809   nest.         
      Tomáš Žemla                SCP7105               C      51565   nest.         



H45K  (4)      3.9 km  150 m   16 K        

    1 Václav Soukup              VSP5600                     232045   62:38    0:00 
    2 Jaroslav Macura            MLA5903               C     301486   79:53   17:15 
    3 Lubomír Janošík            KSH5901               C     416184   80:40   18:02 
    4 Zdeněk Lustig              DKP5601               C     436443   83:09   20:31 



H45L  (23)     4.7 km  170 m   17 K        

    1 Jan Michalec               MLA5701               C       7881   43:15    0:00 
    2 Pavel Stehno               DKP4900               C      51760   44:50    1:35 
    3 Zdeněk Brabec              ZAT5603               C       7892   45:02    1:47 
    4 Jaromír Buriánek           SCP4700               C      51562   46:02    2:47 
    5 Václav Chotětický          MAS5200               C       7886   47:14    3:59 
    6 Václav Suchý               VPM5502               C       1488   47:50    4:35 
    7 David Hrabánek             PGP6003               C      51673   51:23    8:08 
    8 Vladimír Jaroš             DCE5400               C      51973   51:47    8:32 
    9 Martin Vrabec              SCP6100               C      51571   52:37    9:22 
   10 Tomáš Hájek                ZVO6401               C     515031   53:25   10:10 
   11 Jaroslav Pavlů             DCE6100               C     232041   55:19   12:04 
   12 Ondřej Fatka               PGP6302               C      53011   55:31   12:16 
   13 Radek Mikuláš              PGP6404               C     515443   55:45   12:30 
   14 Stanislav Červinka         OKP5701               C      51671   56:07   12:52 
   15 Jan Šváb                   VSP5801               C     886277   56:12   12:57 
   16 Martin Kudrnáč             KAM5901               C     301371   58:27   15:12 
   17 Jaroslav Malec             SLA6200               C     345950   63:51   20:36 
   18 Miloslav Buk               ROU6202               C     331058   69:36   26:21 
   19 Václav Dobeš               KPY5701               C     301374   75:26   32:11 
   20 Miroslav Bazika            TJP6401               C     434809   79:54   36:39 
   21 Jaromír Malec              ROU6203               C     361969   86:36   43:21 

      Jan Přibík                 PGP6301               C      51631    disk         
      Jiří Kavka                 SCP5900               C     301147   nest.         



H55  (25)      4.1 km  155 m   15 K        

    1 Jan Čadil                  FSP4300                      53267   35:00    0:00 
    2 Karel Cedrych              TJP5500               C      53526   35:30    0:30 
    3 Miroslav Doležal           PGP5501               C      51753   36:44    1:44 
    4 Petr Beránek               VPM4502               C     330530   38:22    3:22 
    5 Miloš Novák                SCP4600               C      52299   39:23    4:23 
    6 Josef Janda                KAD4701               C     301667   39:28    4:28 
    7 Jan Fišák                  MLA4401               C       7882   40:20    5:20 
    8 Jan Sklenář                MLA4201               C      51611   40:55    5:55 
    9 Miroslav Šorm              DKL5200               C     331213   42:35    7:35 
   10 Pavel Otta                 JES4601               C     301666   44:22    9:22 
   11 Zdenko Procházka           DKP4300               C      51800   44:33    9:33 
   12 Dieter Schimm              BSO4401               C       8689   46:56   11:56 
   13 Zdeněk Mágr                LCV5000               C     301718   47:18   12:18 
   14 Vladimír Zelený            PGP4800               C      51863   47:24   12:24 
   15 Jaroslav Jirásek           SCH4701               C       7890   47:25   12:25 
   16 Lumír Koč                  MKP5400               C     336747   48:30   13:30 
   17 Josef Dohnal               VSP4300               C      51743   49:13   14:13 
   18 Martin Jelínek             PGP5103               C     232091   49:19   14:19 
   19 Miloš Fiala                KSH4801               C       8674   50:18   15:18 
   20 Jan Blažek                 VPMxxxx                     301442   54:59   19:59 
   21 Pavel Jahn                 SCP5500               C      52759   56:45   21:45 
   22 František Duda             KPY4600               C      53731   59:01   24:01 
   23 Jan Kramoliš               PVP5000               C       7859   59:45   24:45 
   24 Jan Lisý                   ONO4201               C     301501   66:19   31:19 

      Miloš Kirchmann            PGP5502               C      51748    disk         



H65  (9)       3.6 km  140 m   15 K        

    1 Vladimír Attl              PGP3800               C      51700   40:26    0:00 
    2 Emil Zábranský             SLA4200               C     420425   43:54    3:28 
    3 Břetislav Koč              MKP4400               C      51668   50:43   10:17 
    4 Jaromír Vondráček          ROU4002               C      53536   53:38   13:12 
    5 Petr Rejpal                SCP4100               C     410733   53:45   13:19 
    6 Jiří Jedlicka              VPM4201               C       1472   59:00   18:34 
    7 Jozef Ďurčat               DKP3800               C      51763   65:51   25:25 

      Stanislav Mudr             DCE4400               C     232101   nest.         
      Miloš Semorád              SCP3300               C      49404   nest.         



HDR  (39)      2.3 km  65 m   6 K          

    1 Marie Kalousková           NERxxxx                     301460   16:53    0:00 
    2 Šimon Suchý                VPM0402               C     416313   17:35    0:42 
    3 Adam Lustig                DKP0202               C     515410   17:40    0:47 
    4 Ondřej Sobota              VPM0502               C     434837   17:52    0:59 
    5 Ondřej Kovář               MAS0200               C     301515   21:05    4:12 
    6 Jíra Filip                 NERxxxx                     207856   23:14    6:21 
    7 Kamila Richtrová           VPM0451               C     331467   25:15    8:22 
    8 Kamila Ledererová          NERxxxx                     301713   25:51    8:58 
    9 Tomáš Vondra               FSP                   C     420416   27:43   10:50 
   10 Josef Vaníček              LBE0500               C      52320   28:55   12:02 
   11 Anna Vaníčková             LBE0550               C      52321   28:56   12:03 
   12 Majda Polívková            VPM                         515073   29:44   12:51 
   13 Lukáš Děvěr                NERxxxx                     301477   29:54   13:01 
   14 Adam Šibal                 MAS0201               C     301509   31:18   14:25 
   15 Ondřejčková Tereza         ODV                   C      52887   31:34   14:41 
   16 Jana Svátková              SLP0251               C     420421   31:36   14:43 
   17 Amálie Kalousková          NERxxxx                     301459   33:05   16:12 
   18 Klára Čechová              SLA0552               C     438647   33:14   16:21 
   19 Ondřej Hlinovský           VPM0102               C     434814   35:32   18:39 
   20 Anička Červinková          OKP0050               C     336723   37:07   20:14 
   21 Lucie Kovářová             MAS0350               C     301516   38:18   21:25 
   22 Klára Marešová             NEJ0250               C     301453   39:18   22:25 
   23 Andulka Pešková            NEJ9907                     301462   39:21   22:28 
   24 Jan Grohmann               NERxxxx                     301458   40:13   23:20 
   25 Andulka Nováková           SKVxxxx                     237541   40:19   23:26 
   26 Jana Kunešová              NERxxxx                     301475   44:16   27:23 
   27 Trachtová                  NERxxxx                     236984   44:27   27:34 
   28 Vladimíra Písařová         NERxxxx                     301473   45:35   28:42 
   29 Alena Trachtová            NERxxxx                      52371   46:07   29:14 
   30 Mája Švamberková           LPM                         301439   46:58   30:05 
   31 Pája Švamberk              LPM                         301441   47:08   30:15 
   32 Julie Mikešová             VPM                   C     434827   51:15   34:22 
   33 Břetislav Milota           MLA0301                     301438   60:14   43:21 

      Sára Vicendová             VPM                   C     434825    disk         
      Tereza Bílá                JES0551               C     237530   nest.         
      Jolana Štraitová           OKP0451               C      51672   nest.         
      Jan Jirkovský              SLA0500               C    2011818   nest.         
      Magdaléna Jirkovská        SLA0550               C    2011819   nest.         
      Magda Fremrová             VPM0351               C     434817   nest.         



P  (8)         2.3 km  80 m   10 K         

    1 Jiří Kalousek              NERxxx                      301461   18:30    0:00 
    2 Matěj Pokorný              KRL9501                     301468   34:18   15:48 
    3 Lenka Kučerová             SLP7963               C      51286   38:04   19:34 
    4 Zdenka Křivancová          LBE9450               C      52316   42:20   23:50 
    5 Tereza Pokorná             LBE9451               C      52317   42:23   23:53 
    6 Miroslava Svátková         SLP000                C     301448   57:15   38:45 
    7 Petr Prokop                ZVO6911               C     420415   59:02   40:32 
    8 Petr Sviták                OLP7102               C      49420   67:25   48:55 



T  (12)        4.3 km  165 m   15 K        

    1 Vít Kopáček                NERxxxx                     434573   43:16    0:00 
    2 Kateřina Smolková          PGP8853                      53556   43:46    0:30 
    3 Ivana Lacigová             VSP5950               C      51732   48:04    4:48 
    4 Miroslav Mechl             JIL6301                     301410   48:20    5:04 
    5 Kateřina Gallusová         SCP8450                      51569   49:51    6:35 
    5 Kateřina Kuklová           TJP8450                      51559   49:51    6:35 
    7 Ivana Březinová            KRL9351                     416319   52:42    9:26 
    8 Luboš Zábranský            SLA7400               C     301449   54:21   11:05 
    9 Lucie Vaníčková            LBE7250               C     232893   62:14   18:58 
   10 Radomíra Jelínková         MLA6951                     416171   76:02   32:46 
   11 Alena Kopáčková            NERxxxx                     436940   80:49   37:33 
   12 Jiří Kopáček               NERxxxx                     301472   84:21   41:05