4 OŽ - Dobříčne 4.4.2004 20:14
Výsledkyvytvořeno OE2003 © Stephan Krämer 2003

místo Jméno                      Reg.č.                Lic. SI průk.    Čas  Ztráta 



H10  (3)       1.990 km  0 m   5 K         

    1 Fabien Chaillard           FRA                         350904   28:03    0:00 
    2 Tomáš Sklenář              KRL9404               C     301445   49:22   21:19 
    3 Gerald Malsch              GER                           5227 1:02:41   34:38 



D10  (7)       1.990 km  0 m   5 K         

    1 Magda Sklenářová           MLA9559               C       7883   26:32    0:00 
    2 Martina Hladíková          KRL9453               C     301480   30:55    4:23 
    3 Lucie Kuberková            LPM9451               C       8855   36:00    9:28 
    4 Franka Malsch              GER                           5226   36:33   10:01 
    5 Lenka Hobelová             KRL9451               C     416312   37:37   11:05 
    6 Anna Doležalová            LPM9450               C     301711   41:18   14:46 
    7 Magda Hanáková             KRL9651               C     416318   43:19   16:47 



H12  (14)      3.390 km  0 m   9 K         

    1 Martin Frey                PTK9200               B     301425   28:47    0:00 
    2 Michal Kamaryt             NEJ9200               C     301403   31:15    2:28 
    3 Tomáš Dohnal               PTK9201               B     232212   31:26    2:39 
    4 Roman Bína                 MLA9202               B     416176   37:30    8:43 
    5 Petr Suchý                 LPM9201               C     416313   38:21    9:34 
    6 Martin Rubeš               LPM9300               C     301704   38:54   10:07 
    7 Jiří Vištejn               KRL9305               C     301447   44:38   15:51 
    8 Marek Šulc                 MAS9300               C     301507   45:58   17:11 
    9 Daniel Šlajs               KRL9403               C      51475   47:20   18:33 
   10 Tomáš Makovec              PTK9202               C     232228   48:14   19:27 
   11 Kamil Radimerský           NEJ9300               C     232204   55:02   26:15 
   12 Ondřej Pova                KRL9304               C     416130   55:38   26:51 

      Karel Šmejkal              MLA9209               C     416185    disk         
   ms Jiří Štěrba                SKV9201               C      51738 1:07:21         



D12  (13)      2.980 km  0 m   8 K         

    1 Resi Rathmann              GER                           5258   28:09    0:00 
    2 Anna Veselá                NEJ9252               B     301402   29:27    1:18 
    3 Susen Lösch                GER                           1669   33:01    4:52 
    4 Eliška Brožová             BSO9250               C     232237   36:24    8:15 
    5 Kateřina Novotná           NEJ9350               C     301404   41:28   13:19 
    6 Michaela Žužová            PTK9251               B     232208   42:20   14:11 
    7 Jana SKlenářová            MLA9251               C     416174   43:25   15:16 
    8 Lucie Fantová              KRL9252               C     301479   46:18   18:09 
    9 Ivana Březinová            KRL9353               C     416319   47:54   19:45 
   10 Monika Kübelová            KRL9452               C     416314 1:02:35   34:26 
   11 Karolína Tišerová          KRL9354               C     301453 1:03:18   35:09 
   12 Michaela Horká             KSH9251               C     416184 1:06:32   38:23 

   ms Alena Veselá               NEJ6350               C     515019   35:35         



H14  (11)      5.560 km  0 m   10 K        

    1 Ondřej Švirák              BSO9102               B     301422   52:26    0:00 
    2 Matthias Kretzschmar       GER                           1990   56:41    4:15 
    3 Jan Frank                  MAS9001               C     301512   56:43    4:17 
    4 Tomáš Kovář                BSO9101               B     301405 1:00:12    7:46 
    5 Martin Hromada             BSO9100               B     301432 1:03:05   10:39 
    6 Martin Bína                MLA9102               B     416173 1:07:30   15:04 
    7 Petr Tengler               MLA9101               B     301465 1:08:33   16:07 
    8 Martin Friebe              GER                           1617 1:11:27   19:01 
    9 Johannes Gorecki           GER                           1607 1:16:32   24:06 
   10 Tomáš Míka                 LPM9100               C     301708 1:33:47   41:21 

      Vladimír Dubec             MAS9002               C     301509   vzdal         



D14  (17)      3.390 km  0 m   9 K         

    1 Anna Sedláčková            KRL9051               C      51474   26:39    0:00 
    2 Miroslava Meineltová       PTK9151               B     232206   27:30    0:51 
    3 Jana Beranová              BSO9153               C     232239   30:24    3:45 
    4 Barbora Beranová           BSO9152               C     232238   30:47    4:08 
    5 Tereza Uhlíková            BSO9151               C     232236   30:52    4:13 
    6 Zuzana Doležalová          LPM9052               B     301714   31:42    5:03 
    7 Olga Simotová              LPM9053               C     301706   32:11    5:32 
    8 Denisa Benáková            PTK9152               B     232209   33:50    7:11 
    9 Elisabeth Bergmann         GER                         235001   34:21    7:42 
   10 Monika Hájková             PTK9150               B     232201   35:07    8:28 
   11 Zuzana Urbánková           NEJ9050               C     232366   35:41    9:02 
   12 Monika Procházková         BSO9150               C     301408   38:47   12:08 
   13 Bára Kodedová              VPMxxxx               C     416190   41:19   14:40 
   14 Sandra Churanová           JES9052               C     301511   42:54   16:15 
   15 Veronika Balounová         JES9051               C     301514 1:10:42   44:03 

   ms Marcela Urbánková          NEJ6750               C     232205   37:38         
   ms Helena Mašková             LPMxxxx               C     301705   44:03         



H16  (16)      7.150 km  0 m   13 K        

    1 Vojtěch Veselý             NEJ8800               A     301401   50:11    0:00 
    2 Paul Lützkendorf           GER                           1989   54:44    4:33 
    3 Tomáš Čechura              LPM8900               A      51483   57:29    7:18 
    4 Jan Spazierer              NEJ8801               B     301416   58:23    8:12 
    5 Christoph Brandt           GER                           5189   58:30    8:19 
    6 Jan Paták                  KSH8910               B       8675   59:10    8:59 
    7 Georg Zentgraf             GER                           1659   59:44    9:33 
    8 Tomáš Kamaryt              PTK8805               B     301412 1:00:04    9:53 
    9 Marcus Lauterbach          GER                           1604 1:03:31   13:20 
   10 Christian Dienemann        GER                           1603 1:04:01   13:50 
   11 Filip Spazierer            NEJ8900               B     301424 1:10:42   20:31 
   12 Florian Bergmann           GER                           5203 1:17:29   27:18 
   13 Martin Tengler             MLA8901               B     301438 1:28:18   38:07 

      Milan Hromada              BSO8900               B     301433    disk         
      Jiří Nauš                  KSH8911               C     416182    disk         
      Tomáš Popule               LPM8703               C      51484    disk         



D16  (12)      5.560 km  0 m   10 K        

    1 Lenka Mechlová             PTK9050               A     301406   48:39    0:00 
    2 Andrea Freyová             PTK8952               A      49618   50:21    1:42 
    3 Anne Ziemke                GER                         235006   54:41    6:02 
    4 Sigrun Ritter              GER                           5225   57:20    8:41 
    5 Freya Ritter               GER                           5223   57:58    9:19 
    6 Eliška Kuncová             MLA8951               A       7877   59:27   10:48 
    7 Michaela Mundlová          NEJ8850               B     301413 1:00:19   11:40 
    8 Maike Brandt               GER                           5188 1:02:13   13:34 
    9 Renata Slavíková           BSO8950               B       8691 1:03:56   15:17 
   10 Petra Pokladníková         KRL8851               C      51476 1:08:49   20:10 
   11 Simona Wulf                GER                         235004 1:24:31   35:52 

      Soňa Bidrmanová            JES8951               C     301506    disk         



H18  (8)       9.130 km  0 m   17 K        

    1 Sebastian Bergman          GER                           5204   59:05    0:00 
    2 Sören Lösch                GER                           1601 1:00:06    1:01 
    3 Moritz Schumann            GER                           1960 1:08:07    9:02 
    4 Štěpán Slavík              BSO8600               B       8685 1:17:53   18:48 
    5 Vojta Gabriel              ONO8702               C       8681 1:21:52   22:47 
    6 Petr Kunc                  MLA8801               B       7878 1:23:07   24:02 
    7 Tomáš Dubec                MAS8700               C     301510 1:53:05   54:00 

      Ondra Šmejkal              MLA8712               B     416186    disk         



D18  (4)       7.150 km  0 m   13 K        

    1 Veronika Grešlová          PTK8751               B     301409 1:09:05    0:00 
    2 Henriette Mahler           GER                           1630 1:10:06    1:01 
    3 Oldřiška Sedláčková        KRL8751               C      51473 1:10:48    1:43 
    4 Petra Mechlová             PTK8752               B     301429 1:28:19   19:14 



H19  (38)      11.040 km  0 m   21 K       

    1 Miroslav Seidl             EKP7402               R      51610 1:06:47    0:00 
    2 Ondřej Vodrážka            VPM7702               C      52377 1:09:08    2:21 
    3 Karel Pilař                BSO7801               C       7871 1:11:27    4:40 
    4 Jiří Bouchal               VPM8449               A       8877 1:12:50    6:03 
    5 Josef Milota               MLA5801               C       7880 1:13:36    6:49 
    6 Jan Sokol                  BSO8304               C       7873 1:13:56    7:09 
    7 Karel Pilař                MAS5501               C       4455 1:15:05    8:18 
    8 Milan Bílý                 JES7001               C       8809 1:16:07    9:20 
    9 Zdeněk Kurz                VPMxxxx               C     301463 1:17:18   10:31 
   10 Pavel Musil                SJC7705               C       9893 1:17:47   11:00 
   11 Jiří Koníček               OKP5900               C     301174 1:18:07   11:20 
   12 Pavel Bartovký             VPM6101               C      52381 1:19:05   12:18 
   13 Helge Lauterbach           GER                           1663 1:19:54   13:07 
   14 Aleš Richtr                OKP6601               C      51686 1:20:13   13:26 
   15 Danny Elsner               GER                         235010 1:21:25   14:38 
   16 Stanislav Rauch            VPM8201               C      52374 1:22:51   16:04 
   17 Christian Töpfer           GER                           1979 1:22:56   16:09 
   18 Jan Michalec               MLA5701               C       7881 1:25:19   18:32 
   19 Jaroslav Křenek            VPM7502               C      52375 1:26:18   19:31 
   20 Petr Ševčík                ONO7200               C      52183 1:28:23   21:36 
   21 Mirko Hoppe                GER                           1670 1:30:19   23:32 
   22 Miroslav Urban             ZAT6900               C     301454 1:30:27   23:40 
   23 Tomáš Rauch                VPM8501               B      52373 1:32:47   26:00 
   24 Jaroslav Ševčík            ONO8200               C       8679 1:33:48   27:01 
   25 Yves Laske                 GER                           5186 1:35:28   28:41 
   26 Jinřich Kovář              MAS6800               C     301727 1:36:15   29:28 
   27 Jakub Jirka                VPM7905               C      52429 1:36:36   29:49 
   28 Václav Pelc                CST6702               C      51330 1:37:02   30:15 
   29 Bernhard Riese             GER                           1404 1:37:51   31:04 
   30 Thomas Tröße               GER                           5184 1:38:29   31:42 
   31 Pavel Hrzina               TJH7502               C     232424 1:39:11   32:24 
   32 Václav Badura              SKV8103               C     416217 1:48:07   41:20 
   33 Zdeněk Mágr                LCV5000               C     301718 1:49:29   42:42 
   34 Zdeněk Brabec              ZAT5603               C       7892 1:49:34   42:47 
   35 Ondřej Čechura             LPM8202               C      51482 1:50:15   43:28 
   36 Pavel Paták                KSH8501               B       8676 1:50:58   44:11 
   37 Josef Fiala                LPMxxxx               C     301446 2:00:39   53:52 
   38 Jan Kozelka                LCV7000               C     301526 2:04:06   57:19 



D19  (19)      9.130 km  0 m   17 K        

    1 Lenka Hasmanová            VPMxxxx               C      51585 1:16:31    0:00 
    2 Kateřina Cigošová          TBM7995               C      53252 1:16:59    0:28 
    3 Jana Sobotová              VPMxxxx               C       1466 1:17:26    0:55 
    4 Martina Volfová            EKP8051               C       9941 1:19:37    3:06 
    5 Eva Cigošová               TBM8088               C      53292 1:22:36    6:05 
    6 Kateřina Rambousková       BSO8151               C       7874 1:26:34   10:03 
    7 Alena Rambousková          BSO8252               C       7895 1:30:52   14:21 
    8 Jana Danihelová            PTK5660               C     232202 1:32:48   16:17 
    9 Iva Horálková              DKP8256               C      51788 1:34:14   17:43 
   10 Pavla Štefanyuková         CST7454               C       7749 1:34:57   18:26 
   11 Petra Bischofová           MLA7552               C     232234 1:39:40   23:09 
   12 Daniela Brohm              GER                           1981 1:44:15   27:44 
   13 Irena Hromadová            BSO6950               C       8692 1:45:27   28:56 
   14 Hana Gabrielová            ONO8350               B       8682 1:57:07   40:36 
   15 Lenka Fialová              LPM7851               C     301449 2:17:20 1:00:49 
   16 Marie Naporowská           BSO7950               C     301417 2:29:38 1:13:07 

      Kateřina Bílá              JES7651               C       8808    disk         
      Hana Jiroušková            LPMxxxx               C      51487    disk         
      Katka Steiningerová        LPMxxxx               C      51164    disk         



H35  (17)      9.130 km  0 m   17 K        

    1 Peter Vitzhum              GER                           1648 1:04:59    0:00 
    2 Steffen Lösch              GER                           1628 1:13:21    8:22 
    3 Zdeněk Diviš               MAS5600               C       8693 1:15:23   10:24 
    4 Miroslav Mechl             PTK6302               C     301410 1:15:33   10:34 
    5 Oldřich Kodeda             VPMxxxx               C      52372 1:19:25   14:26 
    6 Torsten Lämmerhirt         GER                           5238 1:23:53   18:54 
    7 Petr Kunc                  MLA6601               C       7879 1:24:21   19:22 
    8 Pavel Otta                 SKVxxxx               C     301666 1:25:00   20:01 
    9 Dieter Berwung             GER                           5192 1:25:17   20:18 
   10 Václav Suchý               VPM5502               C       1488 1:28:58   23:59 
   11 Jens Rathmann              GER                           5251 1:31:05   26:06 
   12 Ondřej Janovič             SKV5901               B      51133 1:32:53   27:54 
   13 Jan Chotětický             MAS5400               C       7887 1:33:25   28:26 
   14 Pavel Bína                 MLA6708               C     232231 1:34:06   29:07 
   15 Martin Hanák               KRL6701               C      51477 1:37:37   32:38 
   16 Jiří Štěrba                SKV6401               C     410720 1:42:38   37:39 
   17 Tomáš Sedláček             KRL6401               C     301452 2:10:02 1:05:03 



D35  (12)      7.150 km  0 m   13 K        

    1 Angela Malsch              GER                           5210 1:11:59    0:00 
    2 Hana Pánková               PTK5750               C     232214 1:23:11   11:12 
    3 Věra Janovičová            SKV6051               B     410740 1:23:46   11:47 
    4 Helena Tenglerová          MLA6551               C     232235 1:27:51   15:52 
    5 Markéta Chaillard          FRA                         258998 1:30:40   18:41 
    6 Ivana Mágrová              LCV5550               C     301720 1:32:56   20:57 
    7 Martina Kamarytová         NEJ6600               C     232210 1:34:03   22:04 
    8 Kateřina Bínová            MLA6754               C     416172 1:38:19   26:20 
    9 Jana Sklenářová            MLA6258               C     416175 1:39:42   27:43 
   10 Marion Friebe              GER                           1616 1:41:16   29:17 
   11 Karla Šemjkalová           MASxxxx               C     416187 1:49:19   37:20 

      Stanislava Opavová         MLA5451               C       7884    disk         



H45  (6)       7.150 km  0 m   13 K        

    1 Jaroslav Kubát             SKV5203               B      51137 1:03:56    0:00 
    2 Stanislav Rauch            VPMxxxx               C      52376 1:06:32    2:36 
    3 Pavel Steininger           LPMxxxx               C      51167 1:07:19    3:23 
    4 Karel Rambousek            BSO5302               C       7876 1:12:29    8:33 
    5 Lutz Tröße                 GER                           5200 1:12:57    9:01 
    6 Zdeněk Sokol               BSO5460               C       8683 1:36:30   32:34 



D45  (9)       5.560 km  0 m   10 K        

    1 Renate Tröße               GER                           5181   56:46    0:00 
    2 Zdena Bouchalová           VPM5757               C      52378 1:05:06    8:20 
    3 Svatava Nováková           SKV5351               B      51135 1:05:07    8:21 
    4 Helena Steiningerová       LPMxxxx               C      51157 1:17:27   20:41 
    5 Irena Savičová             SKV5352               B      51136 1:18:52   22:06 
    6 Šárka Gabrielová           ONO5950               C       8680 1:20:40   23:54 
    7 Marcela Slavíková          BSO6050               C     301430 1:22:02   25:16 
    8 Lenka Kubátová             SKV5501               B     301488 1:29:31   32:45 
    9 Alena Bischofová           MLA5251               C     301486 1:45:14   48:28 



H55  (12)      5.560 km  0 m   10 K        

    1 Jan Sklenář                MLA4201               C     301487   48:09    0:00 
    2 Jan Fišák                  MLA4401               C       7882   48:38    0:29 
    3 Hans Lange                 GER                           1951   51:24    3:15 
    4 Petr Beránek               VPMxxxx               C     301668   51:29    3:20 
    5 Jaromír Frey               PTK4101               C      49619   52:42    4:33 
    6 Miloš FIala                KSH4801               C       8674   53:22    5:13 
    7 Dieter Schimm              BSO4401               C       8689   55:19    7:10 
    8 Rudolf Valeška             LCV4700               C       7891   59:39   11:30 
    9 Jaroslav Jirásek           SCH4701               C       7890 1:02:37   14:28 
   10 Jiří Jedlička              VPMxxxx               C      52380 1:31:11   43:02 
   11 Václav Forejt              LPM4001               C     416198 1:33:29   45:20 
   12 Jindřich Říha              LPM4101               C     301701 1:40:22   52:13 



D55  (4)       3.390 km  0 m   9 K         

    1 Pavla Beránková            VPMxxxx               C     301457   38:03    0:00 
    2 Jindra Jedličková          VPMxxxx               C       1490   39:05    1:02 
    3 Jindra Brabcová            LCV4750               C     232232   43:08    5:05 
    4 Hana Říhová                LPM4550               C     301702   48:06   10:03 



H65  (4)       3.390 km  0 m   9 K         

    1 Klaus Nägler               GER                           1635   45:22    0:00 
    2 Miroslav Petr              TKP2700               C      51623   51:39    6:17 
    3 Jaroslav Kracík            UPM2301               C     301455   59:31   14:09 

   ms Petr Karnold               VPMxxxx               C     301441   29:41         



Linie  (5)     1.990 km  0 m   5 K         

    1 Adam Čechura               VPMxxxx               C     301436   29:17    0:00 
    2 Johanka Hlinovská          VPMxxxx               C     301450   31:41    2:24 
    3 Roman Ševčík               ONO9600               C     301491   32:21    3:04 
    4 Dana Chaillard             FRA                         353318   39:23   10:06 
    5 Vrátík Polívka             LPMxxxx               C     301719 1:22:55   53:38